selcukeem
Üye
- Katılım
- 29 Ağu 2011
- Mesajlar
- 262
- Puanları
- 0
Arkadaşlar biliyorum bununla ilgili birkaç konu açılmış fakat ben hala anlayamadım
Mesela tek hatlı bir projede verilen değerler şunlar:
36 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 35 kA 1sec.RATING
3.3 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
12 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
3.3 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
3(2(1x185/25))mm2 20.3/35 kV CU/XLPE/AWA/PVC 50 m ( bundan 4 tane bara var )
3(1x185/25)mm2 20.3/35 kV CU/XLPE/AWA/PVC 45 m ( bundan 2 tane bara var )
3(3(1x240/25)) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 m ( bundan 2 tane bara var )
3(1x185/25) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 65 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 56 m
3(2(1x185/25))mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 240 m
3(1x240/25) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 1600 m ( 2 tane var )
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 20 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 25 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 35 m
3(3(1x240/25))mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 M
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 25 m ( 5 tane var )
Ben bu değerlerden faydalanarak kurulu gücü nasıl bulabilirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Mesela tek hatlı bir projede verilen değerler şunlar:
36 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 35 kA 1sec.RATING
3.3 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
12 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
3.3 kV 50 Hz 3 PHASE 3 WIRE 1250A. BUS, 25 kA 1sec. RATING
3(2(1x185/25))mm2 20.3/35 kV CU/XLPE/AWA/PVC 50 m ( bundan 4 tane bara var )
3(1x185/25)mm2 20.3/35 kV CU/XLPE/AWA/PVC 45 m ( bundan 2 tane bara var )
3(3(1x240/25)) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 m ( bundan 2 tane bara var )
3(1x185/25) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 65 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 56 m
3(2(1x185/25))mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 240 m
3(1x240/25) mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 1600 m ( 2 tane var )
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 20 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 25 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 m
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 35 m
3(3(1x240/25))mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 30 M
3(1x185/25)mm2 3.6/6 kV CU/XLPE/AWA/PVC 25 m ( 5 tane var )
Ben bu değerlerden faydalanarak kurulu gücü nasıl bulabilirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim