ikayserili
Profesyonel Üye
Yukarıda paylaştığım tablo hatalı imiş. Doğrusu ektedir.bana daha önce kullanmam için verdikleri K katsayıları tablosu;
Yukarıda paylaştığım tablo hatalı imiş. Doğrusu ektedir.bana daha önce kullanmam için verdikleri K katsayıları tablosu;
Koruma iletkenlerinin veya kabloların ve iletkenlerin dış kılıflarının yalıtım malzemeleri | |||
Polivinil Klorür (PVC) | Çapraz bağlı Polietilen (XLPE) Etilen-Propilen-Kauçuk (EPR) | Butilkauçuk (IIK) | |
Başlangıç sıcaklığı | 30 o C | 30 o C | 30 o C |
Son sıcaklık | 160 o C | 250 o C | 220 o C |
A. s1/2 /mm2 cinsinden malzeme katsayısı k | |||
İletken malzemesi: Bakır Alüminyum Çelik | 143 95 52 | 176 116 64 | 166 110 60 |
Yalıtım malzemesi | |||
Polivinil Klorür (PVC) | Çapraz bağlı Polietilen (XLPE) Etilen-Propilen-Kauçuk (EPR) | Butil kauçuk (IIK) | |
Başlangıç sıcaklığı | 70 o C | 90 o C | 85 o C |
Son sıcaklık | 160 o C | 250 o C | 220 o C |
A.s1/2 /mm2 cinsinden malzeme katsayısı k | |||
İletken malzemesi Bakır Alüminyum | 115 76 | 143 94 | 134 89 |
İletken malzemesi Koşullar | Görülen ve sınırlandırılmış bölgelerde *) | Normal koşullar | Yangın tehlikesi durumunda | |
Maksimum sıcaklık | 500 o C | 200 o C | 150 o C | |
Bakır | Malzeme katsayısı k | 228 | 159 | 138 |
Maksimum sıcaklık | 300 o C | 200 o C | 150 o C | |
Alüminyum | Malzeme katsayısı k | 125 | 105 | 91 |
Maksimum sıcaklık | 500 o C | 200 o C | 150 o C | |
Çelik | Malzeme katsayısı k | 82 | 58 | 50 |
Not : İletkenin başlangıç sıcaklığı 30 o C olarak alınmıştır. *) Verilmiş olan sıcaklık dereceleri sadece, ek yerinin sıcaklığı ekin kalitesine etki etmediği taktirde geçerlidir. |
Tesisin ana iletken kesiti | Buna karşı düşen koruma iletkeninin minimum kesiti |
S (mm2) | SP (mm2) |
S £ 16 16 < S £ 35 S > 35 | S 16 S/2 |
ne demek istediğinizi pek anlamadım. ama;NYY kabloda XLPE izolasyon yok, NYY kablo PVC izoleli oluyor.
NYY kabloda k için 100 mü alacağız diye sormuştum.. Soru çok basit. Cevabı zor.