ospar
Üye
- Katılım
- 12 Tem 2010
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 53
merhaba arkadaşlar
sürmek istiyorum fakat başaramadım
arel motor 3faz hz:300 votl:220 kw:0.75 amp:2.6 ıp:23 dv/dk :18000 özelliklerinde.yüksek hızlı frekans motoru
kısa bir süre önce 0.75 kw Teco Westinghouse S310 Inverter aldım.
motor baglantılarını kitapcıgındaki başlangıc ayarlarına getirdim 3000-4000 devir arasında dönüyor
OL2 arızası verip kısa sürede duruyor ve motor ısınıyor.
-- motor için bu inverter uygunmudur..?(değerleri birbirine tutuyor diye aldım)
-- parametreler konusunda ayarlarda yanlış yada eksik birşeylermi yapıyorum?
---bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yada yönlendire bilirmisiniz.?
not : teco controlu tuş takımı üzerinden açıp kapatma ve potansiyometre kullamarak yapmaya çalıştım
motor ucları harflere göre dogru baglandı ve başka hiçbir ilave baglantı yok.
ayarları siteden indirdigim teco s310 kitapcıgından yapmaya çalıştım
boş bir cod tablosu ekliyorum bu motor için codları bilenlerden yardım bekliyorum
sürmek istiyorum fakat başaramadım
arel motor 3faz hz:300 votl:220 kw:0.75 amp:2.6 ıp:23 dv/dk :18000 özelliklerinde.yüksek hızlı frekans motoru
kısa bir süre önce 0.75 kw Teco Westinghouse S310 Inverter aldım.
motor baglantılarını kitapcıgındaki başlangıc ayarlarına getirdim 3000-4000 devir arasında dönüyor
OL2 arızası verip kısa sürede duruyor ve motor ısınıyor.
-- motor için bu inverter uygunmudur..?(değerleri birbirine tutuyor diye aldım)
-- parametreler konusunda ayarlarda yanlış yada eksik birşeylermi yapıyorum?
---bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz yada yönlendire bilirmisiniz.?
not : teco controlu tuş takımı üzerinden açıp kapatma ve potansiyometre kullamarak yapmaya çalıştım
motor ucları harflere göre dogru baglandı ve başka hiçbir ilave baglantı yok.
ayarları siteden indirdigim teco s310 kitapcıgından yapmaya çalıştım
boş bir cod tablosu ekliyorum bu motor için codları bilenlerden yardım bekliyorum
Appendix 1: S310 parameter setting list | ||||||||
Customer | Inverter Model | |||||||
Site Location | Contact Phone | |||||||
Address | ||||||||
Parameter code | Setting | Parameter code | Setting | code | Setting | Parameter code | Setting | |
00-01 | 03-03 | 05-02 | 11-03 | |||||
00-02 | 03-04 | 05-03 | 12-00 | |||||
00-03 | 03-05 | 05-04 | 12-01 | |||||
00-05 | 03-06 | 05-05 | 12-02 | |||||
00-07 | 03-07 | 05-06 | 12-06 | |||||
00-08 | 03-08 | 05-07 | 12-07 | |||||
00-09 | 03-17 | 05-08 | 13-00 | |||||
00-10 | (13-18 | 13-01 | ||||||
00-11 | 03-19 | 05-10 | 13-02 | |||||
00-12 | 03-20 | 05-11 | 13-03 | |||||
00-13 | 03-21 | 07-00 | 13-04 | |||||
00-14 | 03-22 | 07-01 | 13-05 | |||||
01-00 | 03-23 | 07-02 | 13-06 | |||||
01-01 | 03-24 | 07-03 | 13-07 | |||||
01-02 | (13-25 | 07-04 | 13-16 | |||||
01-03 | 03-26 | 07-05 | 13-17 | |||||
01-04 | 03-27 | 07-06 | 13-18 | |||||
01-05 | 03-28 | 07-13 | 13-19 | |||||
01-06 | 03-29 | 08-00 | 13-20 | |||||
01-09 | 03-30 | 08-02 | 13-21 | |||||
01-11 | 03-31 | 08-03 | 13-22 | |||||
01-12 | 03-32 | 08-04 | 13-23 | |||||
01-13 | 04-01 | 08-05 | 13-32 | |||||
02-00 | 04-03 | 08-06 | 13-33 | |||||
02-01 | 04-08 | 08-07 | 13-34 | |||||
02-02 | 04-09 | 08-08 | 13-35 | |||||
02-03 | 04-15 | 10-01 | 13-36 | |||||
02-04 | (14-16 | 10-03 | 1 3-37 | |||||
02-05 | 04-17 | 10-04 | 13-38 | |||||
02-12 | 04-18 | 10-16 | 13-39 | |||||
02-13 | 05-00 | 11-00 | ||||||
03-00 | 11-01 | |||||||
03-01 | 11-02 | |||||||
03-02 |