m.uysal
Üye
- Katılım
- 28 Tem 2013
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
L1(V)/L1(A) ort. | L2(V)/L2(A) ort. | L3(V)/L2(A)ort. | |
Arms | 249 A | 245 A | 232 A |
THD V | % 4,17 | % 4,13 | % 4,17 |
THD A | % 32,47 | % 31,23 | % 33,61 |
L1N(V) ort. | L2N(V)ort. | L3N(V)ort. | |
5.harmonik | %3,675 | % 3,694 | %3,678 |
L1N(A) ort. | L2N(A)ort. | L3N(A)ort. | |
5.harmonik | %26,836 | %25,718 | %26,939 |
Fluke 435-2 analizör ile yapılan ölçümde harmonik değerleri tablodaki gibidir bu konuda ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tüm arkadaşlara teşekkür ederim
Ekli dosyalar
Son düzenleme: