RNR Motion Card 2.0 Mach3 Kesim Hatası

Yön bilgisinin nasıl aktarıldığını bilmiyorum. Yönü değiştiren sinyal bir kere geldikten sonra (veya değişmesi gerekirken sinyal gelmiyor olabilir) aynı (hatalı) yönde devam ediyor olabilir.

Aklıma gelen diğer bir olasılık, Mach3 ve kontrol kartı arasında bir iletişim sorunu (sinyal süresinin uzunluğu) olabilir. Mach3'de "Motor Tuning" bölümünde "dir pulse" değeri düşükse artırıp 5'e çıkarmanız, sanırım 15'e kadar artırılabiliyordu.

Ama bu ikisi nedir anlamadım "¡Á" , not "¡Ì".

Sanırım gönderenin klavye dili farklı olduğu için yazdığı harfler bozuk görünüyor. Örneğin Türkçe klavye yüklü olmayan birinde ı-ğ-ş-ö gibi harfler bambaşka karakterler olarak gözükebilir. "Print screen" ile kaydedip resim olarak göndermesini isteyebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Hiç zannetmiyorum. Ama Çaresizim onuda deneyeceğim.
 
Bu gcode boşta deneyin
Kod:
%
O1 (ÜST4)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Metric Initialisation)
N20 (Tool n° 1 - Diameter 4.0 D1 H1)
N25  M6 T1
N30 S5000 M3
N35 M8
N40 (FM-facemill1)
N45 G0 G54 X8. Y-0.4
N50 G43 H1 Z25.
N55 G0 Z35.
N60 G0 Z19.5
N65 G1 Z12.5 F50
N70 G1 X16. F100
N75 G3 X16.4 Y0. I0. J0.4
N80 G1 Y16.
N85 G3 X16. Y16.4 I-0.4 J0.
N90 G1 X0.
N95 G3 X-0.4 Y16. I0. J-0.4
N100 G1 Y0.
N105 G3 X0. Y-0.4 I0.4 J0.
N110 G1 X8.
N115 G1 Y1.6
N120 G1 X14.4
N125 G1 Y14.4
N130 G1 X1.6
N135 G1 Y1.6
N140 G1 X8.
N145 G1 Y3.6
N150 G1 X12.4
N155 G1 Y12.4
N160 G1 X3.6
N165 G1 Y3.6
N170 G1 X8.
N175 G1 Y5.6
N180 G1 X10.4
N185 G1 Y10.4
N190 G1 X5.6
N195 G1 Y5.6
N200 G1 X8.
N205 G1 Y7.6
N210 G1 X8.4
N215 G1 Y8.4
N220 G1 X7.6
N225 G1 Y7.6
N230 G1 X8.
N235 G0 Z25.
N240 (F-contour1)
N245 G0 G54 X14. Y8.
N250 G43 H1 Z25.
N255 G0 Z17.5
N260 G1 Z12.5 F50
N265 G2 X14. Y8. I-6. J0. F100
N270 G1 X13.909 Y6.958 Z12.472 F50
N275 G1 X13.638 Y5.948 Z12.444
N280 G1 X13.196 Y5. Z12.417
N285 G1 X12.596 Y4.143 Z12.389
N290 G1 X11.857 Y3.404 Z12.361
N295 G1 X11. Y2.804 Z12.333
N300 G1 X10.052 Y2.362 Z12.306
N305 G1 X9.042 Y2.091 Z12.278
N310 G1 X8. Y2. Z12.25
N315 G1 X6.958 Y2.091 Z12.222
N320 G1 X5.948 Y2.362 Z12.194
N325 G1 X5. Y2.804 Z12.167
N330 G1 X4.143 Y3.404 Z12.139
N335 G1 X3.404 Y4.143 Z12.111
N340 G1 X2.804 Y5. Z12.083
N345 G1 X2.362 Y5.948 Z12.056
N350 G1 X2.091 Y6.958 Z12.028
N355 G1 X2. Y8. Z12.
N360 G1 X2.091 Y9.042 Z11.972
N365 G1 X2.362 Y10.052 Z11.944
N370 G1 X2.804 Y11. Z11.917
N375 G1 X3.404 Y11.857 Z11.889
N380 G1 X4.143 Y12.596 Z11.861
N385 G1 X5. Y13.196 Z11.833
N390 G1 X5.948 Y13.638 Z11.806
N395 G1 X6.958 Y13.909 Z11.778
N400 G1 X8. Y14. Z11.75
N405 G1 X9.042 Y13.909 Z11.722
N410 G1 X10.052 Y13.638 Z11.694
N415 G1 X11. Y13.196 Z11.667
N420 G1 X11.857 Y12.596 Z11.639
N425 G1 X12.596 Y11.857 Z11.611
N430 G1 X13.196 Y11. Z11.583
N435 G1 X13.638 Y10.052 Z11.556
N440 G1 X13.909 Y9.042 Z11.528
N445 G1 X14. Y8. Z11.5
N450 G1 X13.909 Y6.958 Z11.472
N455 G1 X13.638 Y5.948 Z11.444
N460 G1 X13.196 Y5. Z11.417
N465 G1 X12.596 Y4.143 Z11.389
N470 G1 X11.857 Y3.404 Z11.361
N475 G1 X11. Y2.804 Z11.333
N480 G1 X10.052 Y2.362 Z11.306
N485 G1 X9.042 Y2.091 Z11.278
N490 G1 X8. Y2. Z11.25
N495 G1 X6.958 Y2.091 Z11.222
N500 G1 X5.948 Y2.362 Z11.194
N505 G1 X5. Y2.804 Z11.167
N510 G1 X4.143 Y3.404 Z11.139
N515 G1 X3.404 Y4.143 Z11.111
N520 G1 X2.804 Y5. Z11.083
N525 G1 X2.362 Y5.948 Z11.056
N530 G1 X2.091 Y6.958 Z11.028
N535 G1 X2. Y8. Z11.
N540 G1 X2.091 Y9.042 Z10.972
N545 G1 X2.362 Y10.052 Z10.944
N550 G1 X2.804 Y11. Z10.917
N555 G1 X3.404 Y11.857 Z10.889
N560 G1 X4.143 Y12.596 Z10.861
N565 G1 X5. Y13.196 Z10.833
N570 G1 X5.948 Y13.638 Z10.806
N575 G1 X6.958 Y13.909 Z10.778
N580 G1 X8. Y14. Z10.75
N585 G1 X9.042 Y13.909 Z10.722
N590 G1 X10.052 Y13.638 Z10.694
N595 G1 X11. Y13.196 Z10.667
N600 G1 X11.857 Y12.596 Z10.639
N605 G1 X12.596 Y11.857 Z10.611
N610 G1 X13.196 Y11. Z10.583
N615 G1 X13.638 Y10.052 Z10.556
N620 G1 X13.909 Y9.042 Z10.528
N625 G1 X14. Y8. Z10.5
N630 G1 X13.909 Y6.958 Z10.472
N635 G1 X13.638 Y5.948 Z10.444
N640 G1 X13.196 Y5. Z10.417
N645 G1 X12.596 Y4.143 Z10.389
N650 G1 X11.857 Y3.404 Z10.361
N655 G1 X11. Y2.804 Z10.333
N660 G1 X10.052 Y2.362 Z10.306
N665 G1 X9.042 Y2.091 Z10.278
N670 G1 X8. Y2. Z10.25
N675 G1 X6.958 Y2.091 Z10.222
N680 G1 X5.948 Y2.362 Z10.194
N685 G1 X5. Y2.804 Z10.167
N690 G1 X4.143 Y3.404 Z10.139
N695 G1 X3.404 Y4.143 Z10.111
N700 G1 X2.804 Y5. Z10.083
N705 G1 X2.362 Y5.948 Z10.056
N710 G1 X2.091 Y6.958 Z10.028
N715 G1 X2. Y8. Z10.
N720 G1 X2.091 Y9.042 Z9.972
N725 G1 X2.362 Y10.052 Z9.944
N730 G1 X2.804 Y11. Z9.917
N735 G1 X3.404 Y11.857 Z9.889
N740 G1 X4.143 Y12.596 Z9.861
N745 G1 X5. Y13.196 Z9.833
N750 G1 X5.948 Y13.638 Z9.806
N755 G1 X6.958 Y13.909 Z9.778
N760 G1 X8. Y14. Z9.75
N765 G1 X9.042 Y13.909 Z9.722
N770 G1 X10.052 Y13.638 Z9.694
N775 G1 X11. Y13.196 Z9.667
N780 G1 X11.857 Y12.596 Z9.639
N785 G1 X12.596 Y11.857 Z9.611
N790 G1 X13.196 Y11. Z9.583
N795 G1 X13.638 Y10.052 Z9.556
N800 G1 X13.909 Y9.042 Z9.528
N805 G1 X14. Y8. Z9.5
N810 G1 X13.909 Y6.958 Z9.472
N815 G1 X13.638 Y5.948 Z9.444
N820 G1 X13.196 Y5. Z9.417
N825 G1 X12.596 Y4.143 Z9.389
N830 G1 X11.857 Y3.404 Z9.361
N835 G1 X11. Y2.804 Z9.333
N840 G1 X10.052 Y2.362 Z9.306
N845 G1 X9.042 Y2.091 Z9.278
N850 G1 X8. Y2. Z9.25
N855 G1 X6.958 Y2.091 Z9.222
N860 G1 X5.948 Y2.362 Z9.194
N865 G1 X5. Y2.804 Z9.167
N870 G1 X4.143 Y3.404 Z9.139
N875 G1 X3.404 Y4.143 Z9.111
N880 G1 X2.804 Y5. Z9.083
N885 G1 X2.362 Y5.948 Z9.056
N890 G1 X2.091 Y6.958 Z9.028
N895 G1 X2. Y8. Z9.
N900 G1 X2.091 Y9.042 Z8.972
N905 G1 X2.362 Y10.052 Z8.944
N910 G1 X2.804 Y11. Z8.917
N915 G1 X3.404 Y11.857 Z8.889
N920 G1 X4.143 Y12.596 Z8.861
N925 G1 X5. Y13.196 Z8.833
N930 G1 X5.948 Y13.638 Z8.806
N935 G1 X6.958 Y13.909 Z8.778
N940 G1 X8. Y14. Z8.75
N945 G1 X9.042 Y13.909 Z8.722
N950 G1 X10.052 Y13.638 Z8.694
N955 G1 X11. Y13.196 Z8.667
N960 G1 X11.857 Y12.596 Z8.639
N965 G1 X12.596 Y11.857 Z8.611
N970 G1 X13.196 Y11. Z8.583
N975 G1 X13.638 Y10.052 Z8.556
N980 G1 X13.909 Y9.042 Z8.528
N985 G1 X14. Y8. Z8.5
N990 G1 X13.909 Y6.958 Z8.472
N995 G1 X13.638 Y5.948 Z8.444
N1000 G1 X13.196 Y5. Z8.417
N1005 G1 X12.596 Y4.143 Z8.389
N1010 G1 X11.857 Y3.404 Z8.361
N1015 G1 X11. Y2.804 Z8.333
N1020 G1 X10.052 Y2.362 Z8.306
N1025 G1 X9.042 Y2.091 Z8.278
N1030 G1 X8. Y2. Z8.25
N1035 G1 X6.958 Y2.091 Z8.222
N1040 G1 X5.948 Y2.362 Z8.194
N1045 G1 X5. Y2.804 Z8.167
N1050 G1 X4.143 Y3.404 Z8.139
N1055 G1 X3.404 Y4.143 Z8.111
N1060 G1 X2.804 Y5. Z8.083
N1065 G1 X2.362 Y5.948 Z8.056
N1070 G1 X2.091 Y6.958 Z8.028
N1075 G1 X2. Y8. Z8.
N1080 G1 X2.091 Y9.042 Z7.972
N1085 G1 X2.362 Y10.052 Z7.944
N1090 G1 X2.804 Y11. Z7.917
N1095 G1 X3.404 Y11.857 Z7.889
N1100 G1 X4.143 Y12.596 Z7.861
N1105 G1 X5. Y13.196 Z7.833
N1110 G1 X5.948 Y13.638 Z7.806
N1115 G1 X6.958 Y13.909 Z7.778
N1120 G1 X8. Y14. Z7.75
N1125 G1 X9.042 Y13.909 Z7.722
N1130 G1 X10.052 Y13.638 Z7.694
N1135 G1 X11. Y13.196 Z7.667
N1140 G1 X11.857 Y12.596 Z7.639
N1145 G1 X12.596 Y11.857 Z7.611
N1150 G1 X13.196 Y11. Z7.583
N1155 G1 X13.638 Y10.052 Z7.556
N1160 G1 X13.909 Y9.042 Z7.528
N1165 G1 X14. Y8. Z7.5
N1170 G1 X13.909 Y6.958 Z7.472
N1175 G1 X13.638 Y5.948 Z7.444
N1180 G1 X13.196 Y5. Z7.417
N1185 G1 X12.596 Y4.143 Z7.389
N1190 G1 X11.857 Y3.404 Z7.361
N1195 G1 X11. Y2.804 Z7.333
N1200 G1 X10.052 Y2.362 Z7.306
N1205 G1 X9.042 Y2.091 Z7.278
N1210 G1 X8. Y2. Z7.25
N1215 G1 X6.958 Y2.091 Z7.222
N1220 G1 X5.948 Y2.362 Z7.194
N1225 G1 X5. Y2.804 Z7.167
N1230 G1 X4.143 Y3.404 Z7.139
N1235 G1 X3.404 Y4.143 Z7.111
N1240 G1 X2.804 Y5. Z7.083
N1245 G1 X2.362 Y5.948 Z7.056
N1250 G1 X2.091 Y6.958 Z7.028
N1255 G1 X2. Y8. Z7.
N1260 G1 X2.091 Y9.042 Z6.972
N1265 G1 X2.362 Y10.052 Z6.944
N1270 G1 X2.804 Y11. Z6.917
N1275 G1 X3.404 Y11.857 Z6.889
N1280 G1 X4.143 Y12.596 Z6.861
N1285 G1 X5. Y13.196 Z6.833
N1290 G1 X5.948 Y13.638 Z6.806
N1295 G1 X6.958 Y13.909 Z6.778
N1300 G1 X8. Y14. Z6.75
N1305 G1 X9.042 Y13.909 Z6.722
N1310 G1 X10.052 Y13.638 Z6.694
N1315 G1 X11. Y13.196 Z6.667
N1320 G1 X11.857 Y12.596 Z6.639
N1325 G1 X12.596 Y11.857 Z6.611
N1330 G1 X13.196 Y11. Z6.583
N1335 G1 X13.638 Y10.052 Z6.556
N1340 G1 X13.909 Y9.042 Z6.528
N1345 G1 X14. Y8. Z6.5
N1350 G1 X13.909 Y6.958 Z6.472
N1355 G1 X13.638 Y5.948 Z6.444
N1360 G1 X13.196 Y5. Z6.417
N1365 G1 X12.596 Y4.143 Z6.389
N1370 G1 X11.857 Y3.404 Z6.361
N1375 G1 X11. Y2.804 Z6.333
N1380 G1 X10.052 Y2.362 Z6.306
N1385 G1 X9.042 Y2.091 Z6.278
N1390 G1 X8. Y2. Z6.25
N1395 G1 X6.958 Y2.091 Z6.222
N1400 G1 X5.948 Y2.362 Z6.194
N1405 G1 X5. Y2.804 Z6.167
N1410 G1 X4.143 Y3.404 Z6.139
N1415 G1 X3.404 Y4.143 Z6.111
N1420 G1 X2.804 Y5. Z6.083
N1425 G1 X2.362 Y5.948 Z6.056
N1430 G1 X2.091 Y6.958 Z6.028
N1435 G1 X2. Y8. Z6.
N1440 G1 X2.091 Y9.042 Z5.972
N1445 G1 X2.362 Y10.052 Z5.944
N1450 G1 X2.804 Y11. Z5.917
N1455 G1 X3.404 Y11.857 Z5.889
N1460 G1 X4.143 Y12.596 Z5.861
N1465 G1 X5. Y13.196 Z5.833
N1470 G1 X5.948 Y13.638 Z5.806
N1475 G1 X6.958 Y13.909 Z5.778
N1480 G1 X8. Y14. Z5.75
N1485 G1 X9.042 Y13.909 Z5.722
N1490 G1 X10.052 Y13.638 Z5.694
N1495 G1 X11. Y13.196 Z5.667
N1500 G1 X11.857 Y12.596 Z5.639
N1505 G1 X12.596 Y11.857 Z5.611
N1510 G1 X13.196 Y11. Z5.583
N1515 G1 X13.638 Y10.052 Z5.556
N1520 G1 X13.909 Y9.042 Z5.528
N1525 G1 X14. Y8. Z5.5
N1530 G1 X13.909 Y6.958 Z5.472
N1535 G1 X13.638 Y5.948 Z5.444
N1540 G1 X13.196 Y5. Z5.417
N1545 G1 X12.596 Y4.143 Z5.389
N1550 G1 X11.857 Y3.404 Z5.361
N1555 G1 X11. Y2.804 Z5.333
N1560 G1 X10.052 Y2.362 Z5.306
N1565 G1 X9.042 Y2.091 Z5.278
N1570 G1 X8. Y2. Z5.25
N1575 G1 X6.958 Y2.091 Z5.222
N1580 G1 X5.948 Y2.362 Z5.194
N1585 G1 X5. Y2.804 Z5.167
N1590 G1 X4.143 Y3.404 Z5.139
N1595 G1 X3.404 Y4.143 Z5.111
N1600 G1 X2.804 Y5. Z5.083
N1605 G1 X2.362 Y5.948 Z5.056
N1610 G1 X2.091 Y6.958 Z5.028
N1615 G1 X2. Y8. Z5.
N1620 G1 X2.091 Y9.042 Z4.972
N1625 G1 X2.362 Y10.052 Z4.944
N1630 G1 X2.804 Y11. Z4.917
N1635 G1 X3.404 Y11.857 Z4.889
N1640 G1 X4.143 Y12.596 Z4.861
N1645 G1 X5. Y13.196 Z4.833
N1650 G1 X5.948 Y13.638 Z4.806
N1655 G1 X6.958 Y13.909 Z4.778
N1660 G1 X8. Y14. Z4.75
N1665 G1 X9.042 Y13.909 Z4.722
N1670 G1 X10.052 Y13.638 Z4.694
N1675 G1 X11. Y13.196 Z4.667
N1680 G1 X11.857 Y12.596 Z4.639
N1685 G1 X12.596 Y11.857 Z4.611
N1690 G1 X13.196 Y11. Z4.583
N1695 G1 X13.638 Y10.052 Z4.556
N1700 G1 X13.909 Y9.042 Z4.528
N1705 G1 X14. Y8. Z4.5
N1710 G1 X13.909 Y6.958 Z4.472
N1715 G1 X13.638 Y5.948 Z4.444
N1720 G1 X13.196 Y5. Z4.417
N1725 G1 X12.596 Y4.143 Z4.389
N1730 G1 X11.857 Y3.404 Z4.361
N1735 G1 X11. Y2.804 Z4.333
N1740 G1 X10.052 Y2.362 Z4.306
N1745 G1 X9.042 Y2.091 Z4.278
N1750 G1 X8. Y2. Z4.25
N1755 G1 X6.958 Y2.091 Z4.222
N1760 G1 X5.948 Y2.362 Z4.194
N1765 G1 X5. Y2.804 Z4.167
N1770 G1 X4.143 Y3.404 Z4.139
N1775 G1 X3.404 Y4.143 Z4.111
N1780 G1 X2.804 Y5. Z4.083
N1785 G1 X2.362 Y5.948 Z4.056
N1790 G1 X2.091 Y6.958 Z4.028
N1795 G1 X2. Y8. Z4.
N1800 G1 X2.091 Y9.042 Z3.972
N1805 G1 X2.362 Y10.052 Z3.944
N1810 G1 X2.804 Y11. Z3.917
N1815 G1 X3.404 Y11.857 Z3.889
N1820 G1 X4.143 Y12.596 Z3.861
N1825 G1 X5. Y13.196 Z3.833
N1830 G1 X5.948 Y13.638 Z3.806
N1835 G1 X6.958 Y13.909 Z3.778
N1840 G1 X8. Y14. Z3.75
N1845 G1 X9.042 Y13.909 Z3.722
N1850 G1 X10.052 Y13.638 Z3.694
N1855 G1 X11. Y13.196 Z3.667
N1860 G1 X11.857 Y12.596 Z3.639
N1865 G1 X12.596 Y11.857 Z3.611
N1870 G1 X13.196 Y11. Z3.583
N1875 G1 X13.638 Y10.052 Z3.556
N1880 G1 X13.909 Y9.042 Z3.528
N1885 G1 X14. Y8. Z3.5
N1890 G1 X13.909 Y6.958 Z3.472
N1895 G1 X13.638 Y5.948 Z3.444
N1900 G1 X13.196 Y5. Z3.417
N1905 G1 X12.596 Y4.143 Z3.389
N1910 G1 X11.857 Y3.404 Z3.361
N1915 G1 X11. Y2.804 Z3.333
N1920 G1 X10.052 Y2.362 Z3.306
N1925 G1 X9.042 Y2.091 Z3.278
N1930 G1 X8. Y2. Z3.25
N1935 G1 X6.958 Y2.091 Z3.222
N1940 G1 X5.948 Y2.362 Z3.194
N1945 G1 X5. Y2.804 Z3.167
N1950 G1 X4.143 Y3.404 Z3.139
N1955 G1 X3.404 Y4.143 Z3.111
N1960 G1 X2.804 Y5. Z3.083
N1965 G1 X2.362 Y5.948 Z3.056
N1970 G1 X2.091 Y6.958 Z3.028
N1975 G1 X2. Y8. Z3.
N1980 G1 X2.091 Y9.042 Z2.972
N1985 G1 X2.362 Y10.052 Z2.944
N1990 G1 X2.804 Y11. Z2.917
N1995 G1 X3.404 Y11.857 Z2.889
N2000 G1 X4.143 Y12.596 Z2.861
N2005 G1 X5. Y13.196 Z2.833
N2010 G1 X5.948 Y13.638 Z2.806
N2015 G1 X6.958 Y13.909 Z2.778
N2020 G1 X8. Y14. Z2.75
N2025 G1 X9.042 Y13.909 Z2.722
N2030 G1 X10.052 Y13.638 Z2.694
N2035 G1 X11. Y13.196 Z2.667
N2040 G1 X11.857 Y12.596 Z2.639
N2045 G1 X12.596 Y11.857 Z2.611
N2050 G1 X13.196 Y11. Z2.583
N2055 G1 X13.638 Y10.052 Z2.556
N2060 G1 X13.909 Y9.042 Z2.528
N2065 G1 X14. Y8. Z2.5
N2070 G1 X13.909 Y6.958 Z2.472
N2075 G1 X13.638 Y5.948 Z2.444
N2080 G1 X13.196 Y5. Z2.417
N2085 G1 X12.596 Y4.143 Z2.389
N2090 G1 X11.857 Y3.404 Z2.361
N2095 G1 X11. Y2.804 Z2.333
N2100 G1 X10.052 Y2.362 Z2.306
N2105 G1 X9.042 Y2.091 Z2.278
N2110 G1 X8. Y2. Z2.25
N2115 G1 X6.958 Y2.091 Z2.222
N2120 G1 X5.948 Y2.362 Z2.194
N2125 G1 X5. Y2.804 Z2.167
N2130 G1 X4.143 Y3.404 Z2.139
N2135 G1 X3.404 Y4.143 Z2.111
N2140 G1 X2.804 Y5. Z2.083
N2145 G1 X2.362 Y5.948 Z2.056
N2150 G1 X2.091 Y6.958 Z2.028
N2155 G1 X2. Y8. Z2.
N2160 G1 X2.091 Y9.042 Z1.972
N2165 G1 X2.362 Y10.052 Z1.944
N2170 G1 X2.804 Y11. Z1.917
N2175 G1 X3.404 Y11.857 Z1.889
N2180 G1 X4.143 Y12.596 Z1.861
N2185 G1 X5. Y13.196 Z1.833
N2190 G1 X5.948 Y13.638 Z1.806
N2195 G1 X6.958 Y13.909 Z1.778
N2200 G1 X8. Y14. Z1.75
N2205 G1 X9.042 Y13.909 Z1.722
N2210 G1 X10.052 Y13.638 Z1.694
N2215 G1 X11. Y13.196 Z1.667
N2220 G1 X11.857 Y12.596 Z1.639
N2225 G1 X12.596 Y11.857 Z1.611
N2230 G1 X13.196 Y11. Z1.583
N2235 G1 X13.638 Y10.052 Z1.556
N2240 G1 X13.909 Y9.042 Z1.528
N2245 G1 X14. Y8. Z1.5
N2250 G2 X14. Y8. I-6. J0. F100
N2255 G0 Z25.
N2260 (F-contour2)
N2265 G0 G54 X16. Y8.
N2270 G43 H1 Z25.
N2275 G1 Z10.5 F50
N2280 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2285 G1 Z8.5 F50
N2290 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2295 G1 Z6.5 F50
N2300 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2305 G1 Z4.5 F50
N2310 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2315 G1 Z2.5 F50
N2320 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2325 G1 Z0.5 F50
N2330 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2335 G1 Z0. F50
N2340 G2 X16. Y8. I-8. J0. F100
N2345 G0 Z25.
M30
%
 
images.png
General config sekmesin ij mode bölümü var oranin resmini cekermisiniz. Aslinda bu mod sadece mutlak ölçü ile referans noktasına göre ölçü mantigi ile çalışır
 
Son düzenleme:
Her iki koordinat sisteminde de aynı haytayı yaptı hem artımlı hem mutlak. Ancak benim şüphelendiğim pulse süreleri. her ikiside sıfır. 542 sürücünün kataloğunda diyor ki yön için en azından 5us olsun altında kullanmayın.ancak mach3 değişikliği kaydetmiyor. ayarlıyorum. tekrar açtığımda gene sıfır.
 
Ancak benim şüphelendiğim pulse süreleri. her ikiside sıfır. 542 sürücünün kataloğunda diyor ki yön için en azından 5us olsun altında kullanmayın.ancak mach3 değişikliği kaydetmiyor. ayarlıyorum. tekrar açtığımda gene sıfır.

"Motor Tuning" bölümünden çıkmadan önce kaydediyor musunuz?
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,009
Kullanıcılar
452,387
Son üye
fevzican

Yeni konular

Geri
Üst