balmy20
Üye
- Katılım
- 27 Eki 2009
- Mesajlar
- 7
- Puanları
- 1
- Yaş
- 43
arkadaşlar yeni açacagım Elektrik dükkanı için bir miktar malzeme alımı yapılıcaktır aşağıdaki listeye fiyat verirseniz sevinirim
& fiyat verirken marka belirtiniz
& Fiyatların toplamına kdv ekleyin
NO | MALIN CİNSİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM |
1 | 3X2.5 ANTİGRON | 100 m | ||
2 | 3X2.5 TTR | 200 m | ||
3 | 3X1.5 ANTİGRON | 100 m | ||
4 | 3X1.5 TTR | 200 m | ||
5 | 2X6 ANTİGRON | 100 m | ||
6 | 2X0.75 KORDON | 200 m | ||
7 | 6 LIK NYA KABLO | 100 m | ||
8 | 4LÜK NYA KABLO | 200 m | ||
9 | 2.5LİK NYA KABLO | 500 m | ||
10 | 1.5LİK NYA KABLO | 1000 m | ||
11 | 1.5LİK NYA KABLO(sarı-yeşil) | 400 m | ||
12 | RG6 U6 ANTEN KABLOSU | 200 m | ||
13 | CAT 5 KABLO | 305 m | ||
14 | CAT 6 KABLO | 305 m | ||
15 | DİAFON KABLOSU | 100 m | ||
16 | 23 W SPRAL beyaz (osram ) | 10 | ||
17 | 23 W AMP sarı (general) | 10 | ||
18 | 15 W SPRAL beyaz (osram) | 10 | ||
19 | 15 W AMP sarı (general) | 10 | ||
20 | 13 W SPRAL beyaz (osram) | 10 | ||
21 | 13 W AMP sarı (general) | 10 | ||
22 | 11 W SPRAL beyaz (osram) | 10 | ||
23 | 11W AMP sarı (general) | 10 | ||
24 | 25 W normal mum amp( e14) | 50 | ||
25 | 40 W normal mum amp (e14) | 50 | ||
26 | 40 W normal amp (e27 ) | 50 | ||
27 | 220x50 çanak amp (g10) | 30 | ||
28 | 220x50 spot amp | 30 | ||
29 | 12x50 spot amp | 100 | ||
30 | 12x50 Elektronik trafo | 40 | ||
31 | 12x50 spot duyu | 100 | ||
32 | G10 duy | 40 | ||
33 | 300 W çubuk halojen | 20 | ||
34 | 150 W çubuk halojen | 20 | ||
35 | 500 W çubuk halojen | 10 | ||
36 | 36 W flourasan | 20 | ||
37 | 18 W flourasan | 20 | ||
38 | 36 W balast | 20 | ||
39 | 18 W balast | 20 | ||
40 | Viko komitatör (kardelen) | 12 | ||
41 | Viko komitatör(carmen) | 12 | ||
42 | Viko tekli anhtr(kardelen) | 12 | ||
43 | Viko tekli anhtr(carmen) | 12 | ||
44 | Viko topraklı priz (kardelen) | 25 | ||
45 | Viko topraklı priz(carmen) | 25 | ||
46 | Viko tv prizi | 10 | ||
47 | Viko telefon prizi | 10 | ||
48 | Viko light anahtar (ışıklı) | 10 | ||
49 | 2-3-4 kardelen çerçeve | 30 | ||
50 | 2-3-4 carmen çerçeve | 30 | ||
51 | Sıva üstü tekli anahtar | 5 | ||
52 | Sıva üstü komitatör anahtar | 5 | ||
53 | Sıva üstü topraklı priz | 10 | ||
54 | Sıva üstü anahtar+priz(bitişik) | 5 | ||
55 | Sıva üstü light anahtar | 5 | ||
56 | Kauçuk topraklı dişi fiş | 10 | ||
57 | Kauçuk topraklı fiş | 10 | ||
58 | Topraklı fiş yassı | 30 | ||
59 | Topraklı fiş düz | 30 | ||
60 | Topraklı dişi fiş | 30 | ||
61 | Viko 2li grup priz klemensli | 15 | ||
62 | Viko 3lü grup priz klemensli | 20 | ||
63 | Viko 4lü grup priz klemensli | 20 | ||
64 | Viko 5li grup priz klemensli | 10 | ||
65 | Viko 4lü grup priz anahtarlı | 10 | ||
66 | Viko 5 li grup priz anahtarlı | 10 | ||
67 | Makel mono elktronik sayaç | 2 | ||
68 | Makel trfaze elektronik sayaç | 2 | ||
69 | 150w sensörlü projektör | 3 | ||
70 | Viko 3lü golyat | 20 | ||
71 | Viko 4li golyat | 10 | ||
72 | Adi tavan aplik | 10 | ||
73 | Adi duvar apliy | 10 | ||
74 | Sensörlü lamba | 10 | ||
75 | 180 derece hareket sensörü | 5 | ||
76 | 360 drc hareket sensörü | 5 | ||
77 | Arapuar | 30 | ||
78 | Askılı tij duy | 50 | ||
79 | 2-3-4-5-6-7 çivili kroşe | 12 | ||
80 | Plc amp 13 w | 5 | ||
81 | Plc balast 13 w | 5 | ||
82 | Ütü fişi | 10 | ||
83 | 6-10-16-amp wotomat | 36(birer kutu) | ||
84 | 20 amp wotomat | 12 | ||
85 | 25 amp wotomat | 12 | ||
86 | 32 amp wotomat | 12 | ||
87 | 40 amp wotomat | 12 | ||
88 | 50 amp wotomat | 12 | ||
89 | 3x32 amp otomat | 4 | ||
90 | Spral boru (14) | 100 m | ||
91 | Tesisat borusu (14) | 50 m | ||
92 | İzole bant | 50 | ||
93 | Kontrol kalemi | 10 | ||
94 | Priz kasası | 100 | ||
95 | 1-2 otomat kutusu | 10 | ||
96 | 3-4 otomat kutusu | 4 | ||
97 | 8 li otomat kutusu | 4 | ||
98 | 12li otomat kutusu | 4 | ||
99 | T5 simip flourasan (philips) | 5 | ||
100 | 16x25 kablo kanalı (yapışkanlı) | 100 m(50 boy) | ||
& Fiyatların toplamına kdv ekleyin