Tarih | Aktif Çekiş | Reaktif İndüktif Çekiş | Reaktif Kapasitif Çekiş | Aktif Veriş | Reaktif İndüktif Veriş | Reaktif Kapasitif Veriş | SAATLİK AKTİF VERİŞ - ÇEKİŞ |
15/08/2023 10:00:00 | 172,5 | 69 | 0 | 112,125 | 0 | 8,625 | -60,38 |
15/08/2023 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 517,5 | 0 | 172,5 | 517,50 |
15/08/2023 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 802,125 | 0 | 172,5 | 802,13 |
15/08/2023 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 629,625 | 0 | 181,125 | 629,63 |
15/08/2023 14:00:00 | 77,625 | 43,125 | 0 | 310,5 | 0 | 120,75 | 232,88 |
Tarih | Aktif Çekiş | GÜNLÜK AKTİF ÇEKİŞ | Reaktif İndüktif Çekiş | Reaktif Kapasitif Çekiş | Aktif Veriş | GÜNLÜK AKTİF VERİŞ | Reaktif İndüktif Veriş | Reaktif Kapasitif Veriş |
28/11/2023 00:00:00 | 198,375 | 3.579,38 | 77,625 | 0 | 0 | 1.759,50 | 0 | 0 |
28/11/2023 01:00:00 | 189,75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 02:00:00 | 198,375 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 03:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 04:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 05:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 06:00:00 | 198,375 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 07:00:00 | 215,625 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 08:00:00 | 215,625 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 09:00:00 | 198,375 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 10:00:00 | 17,25 | 17,25 | 0 | 69 | 0 | 34,5 | ||
28/11/2023 11:00:00 | 25,875 | 17,25 | 0 | 241,5 | 8,625 | 25,875 | ||
28/11/2023 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 534,75 | 8,625 | 25,875 | ||
28/11/2023 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 508,875 | 8,625 | 34,5 | ||
28/11/2023 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 396,75 | 8,625 | 34,5 | ||
28/11/2023 15:00:00 | 112,125 | 51,75 | 0 | 8,625 | 0 | 17,25 | ||
28/11/2023 16:00:00 | 232,875 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 17:00:00 | 276 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 18:00:00 | 241,5 | 43,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 19:00:00 | 155,25 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 20:00:00 | 146,625 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 21:00:00 | 112,125 | 34,5 | 8,625 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 22:00:00 | 103,5 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28/11/2023 23:00:00 | 120,75 | 43,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.579,38 | 3.579,38 | 1.173,00 | 8,63 | 1.759,50 | 1.759,50 | 34,50 | 172,50 | |
KOMPANZASYON ORANI | 32,77 | 0,24 | 1,96 | 9,80 |
Tarih | Aktif Çekiş | Reaktif İndüktif Çekiş | Reaktif Kapasitif Çekiş | Aktif Veriş | Reaktif İndüktif Veriş | Reaktif Kapasitif Veriş | Tanım Sayısı | SAATLİK AKTİF VERİŞ - ÇEKİŞ |
28/11/2023 00:00:00 | 198,375 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -198,38 |
28/11/2023 01:00:00 | 189,75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -189,75 |
28/11/2023 02:00:00 | 198,375 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -198,38 |
28/11/2023 03:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -207,00 |
28/11/2023 04:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -207,00 |
28/11/2023 05:00:00 | 207 | 86,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -207,00 |
28/11/2023 06:00:00 | 198,375 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -198,38 |
28/11/2023 07:00:00 | 215,625 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -215,63 |
28/11/2023 08:00:00 | 215,625 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -215,63 |
28/11/2023 09:00:00 | 198,375 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -198,38 |
28/11/2023 10:00:00 | 17,25 | 17,25 | 0 | 69 | 0 | 34,5 | 1 | 51,75 |
28/11/2023 11:00:00 | 25,875 | 17,25 | 0 | 241,5 | 8,625 | 25,875 | 1 | 215,63 |
28/11/2023 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 534,75 | 8,625 | 25,875 | 1 | 534,75 |
28/11/2023 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 508,875 | 8,625 | 34,5 | 1 | 508,88 |
28/11/2023 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 396,75 | 8,625 | 34,5 | 1 | 396,75 |
28/11/2023 15:00:00 | 112,125 | 51,75 | 0 | 8,625 | 0 | 17,25 | 1 | -103,50 |
28/11/2023 16:00:00 | 232,875 | 60,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -232,88 |
28/11/2023 17:00:00 | 276 | 77,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -276,00 |
28/11/2023 18:00:00 | 241,5 | 43,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -241,50 |
28/11/2023 19:00:00 | 155,25 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -155,25 |
28/11/2023 20:00:00 | 146,625 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -146,63 |
28/11/2023 21:00:00 | 112,125 | 34,5 | 8,625 | 0 | 0 | 0 | 1 | -112,13 |
28/11/2023 22:00:00 | 103,5 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -103,50 |
28/11/2023 23:00:00 | 120,75 | 43,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -120,75 |
3.579,38 | 1.173,00 | 8,63 | 1.759,50 | 34,50 | 172,50 | 24,00 | -1.819,88 | |
KOMPANZASYON ORANI | 32,77 | 0,24 | 1,96 | 9,80 |
SAmi Hocam; kompanzasyonun tek amacını cezasızlık yazıp son düzenlemenizi şu an okudum, Üstadım biraz daha açıklama yapabilir misiniz ? diye yazma fırsatı bulamamıştım, teşekkürler ederim.Kompanzasyon,sadece ceza vermeme olayı ! değildir.Kablolar-
daki aktif kayıplarında ! gözönüne alınması gerekir.0,99 ile 1 arasındaki kayıp, %1,02 ! dir.Yüksek tüketimler için bu rakam, küçümsenmiyecek rakam olmalı.
Helede,trafo /adp arası kablo,sine-
ğin yağı hesaplanıp ,akım taşıma kapasitesi ! gözönüne alınarak ke-
sit tayini yapılmışsa,bu kayıp daha
fazla olacaktır.
Arkadaşlar Merhaba;
EPDK sitesinden indirdiğim ELEKTRİK PİYASASINDA TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TASLAĞI na göre üreticiler AKTİF ENERJİ VERİRKEN AYNI ZAMANDA REAKTİF ENERJİ VERİYORLARSA BU FATURALAMADA DİKKATE ALINMAZ DEMEKTEDİR. İLGİLİ MADDEYİ AŞAĞIYA YAPIŞTIRIYORUM. AYNI ZAMANDA DOSYAYI EKLİYORUM. ( Kırmızı olarak işaretledim.)
5 ) Dağıtım sistemine bağlı tüm üreticiler sisteme enerji verirken aynı zamanda reaktif enerji vermesi durumunda bu reaktif enerji faturalamada dikkate alınmaz.
Sayın Sami Bey;
Kompanzasyon Sadece Ceza Vermeme olayı değildir. Doğru söylüyorsunuz, Fakat Şunu da dikkate alınız. Reaktif Ceza sınırlarının Türkiye deki oranlar ile Avrupadaki ileri ülkelerle kıyaslamasını da yapmanızı öneririm. Teknik olarak uygulamada CosØ yi 1 olarak tuturabilmeniz hemen hemen imkansızdır. CosØ =0,98 oranını tutturmak bile başarıdır. Bunla ilgili bir sunu vardı arşivimde bulduğum takdirde buraya eklerim. GES lisanssız üreticiler ister istemez Şebekeye Aktif enerji verirken Kapasitif enerji de vermekteler. Yukarıdaki tarifeyi indirinceye kadar bende bilmiyordum. Son 3 aydır fatutada Kapasitif bedel çıkacak diye korkuyordum. Bedel çıkmaması Yönetmelik gereği imiş öğrenmiş oldum. GES şebekeye aktif enerji verirken Gerilim 380 veya 400 V un da üzerinde 420 V a çıkmaktadır. Bu gerilim belkide Dağıtım şebekeleri ve Dağıtım şirketleri için de iyidir. Yoksa şebekelerde zaten yüksek bir gerilim düşümü var bu karşılanmaktadır. Yani uzun lafın kısası Yaklaşık 500.000 TL verip Şönt reaktör ilave ederken birkez daha düşünmek gerekir sanıyorum. ( Şönt reaktörlerde kaba olarak % 5 enerji kaybıda dikkate alınmalı)
Birde Trafo ana kablolarından bahsedilmiş. Bunun hesaplamasını yapmadım fakat yönetmelik de öngörülen gerilim düşümü sınırları içerisinde kalmanın gerekli olduğunu savunuyorum. 2000 KVA bir trafonun ana beslemesi her fazda 8 adet 1x240 NYY kablodur. 3Ø +Nötr için toplam 8x4 = 32 adet 1x240 kablonun montajının nekadar zor olduğunu uygulamada görmenizi isterim. Ayrıca fiyat listesine 1x240 NYY nin kaç TL olduğuna da bakmak gerekir. Faz başına 8 kablo yerine 12 kabloya çıkmanıza gerek olup olmadığına o zaman karar veriniz. Ayrıca piyasada projeci veya uygulamacı iseniz. Müşterinize bu fiyat farkını söylerseniz tercih edilmezsiniz. Yani yönetmelikte ne ise onu kullanalım derim. Bakır kablo yerine Aliminyum BUSBAR da alternatif tabiki. Daha uygun çözümdür belkide