brl17
Üye
- Katılım
- 7 Ara 2009
- Mesajlar
- 33
- Puanları
- 1
arkadaşlar sizlere 630 kva 1000/5 akım trafosu olan tesisin son üç aylık endekslerini vereceğim ve lütfen endüktifteki olayı bana izah edermisiniz
20/12/2011 Aktif :298,15 Endüktif : 50,58 Kapasitif : 50,83
28/01/2012 Aktif :313,00 Endüktif : 55,00 Kapasitif : 51,00
13/03/2012 Aktif :343,525 Endüktif : 145,596 Kapasitif : 54,178
14/03/2012 Aktif :343,962 Endüktif : 145,754 Kapasitif : 54,207
bu tariflerden geriye doğruda hiçbir problem görünmüyor 28/01/2012 endeksleri tedaşta kayıtlı olan endekslerdir sayaç makel x/5 ve bağlantı hatası yok
20/12/2011 Aktif :298,15 Endüktif : 50,58 Kapasitif : 50,83
28/01/2012 Aktif :313,00 Endüktif : 55,00 Kapasitif : 51,00
13/03/2012 Aktif :343,525 Endüktif : 145,596 Kapasitif : 54,178
14/03/2012 Aktif :343,962 Endüktif : 145,754 Kapasitif : 54,207
bu tariflerden geriye doğruda hiçbir problem görünmüyor 28/01/2012 endeksleri tedaşta kayıtlı olan endekslerdir sayaç makel x/5 ve bağlantı hatası yok
Moderatör tarafında düzenlendi: