Pcb için CNC

Coppercam programı hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Areste çizilmiş devre yolunun sadece çok küçük bir yerinin kodunu oluşturuyor. Netteki videolara göre yapmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim. gcode almayı
 
Coppercam programı hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Areste çizilmiş devre yolunun sadece çok küçük bir yerinin kodunu oluşturuyor. Netteki videolara göre yapmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim. gcode almayı

Çok uzun süredir Coppercam ile işim olmadı. Benim kullandığım zamanlarda deneme sürümü böyle çalışıyordu. G-codun küçük bir bölümünü oluşturuyordu.. Lisanslı veya ilaçlı kullanmayı deneyin.
 
Buradaki programı deneyebilirsiniz Ares'in gerber dosyalarını direk export ediyor ufak bir videosu da var, linkte sorun var galiba indiremedim ancak bulabilirseniz PCBMill işiniz görür, ücretsizdir..

http://pcbmill.software.informer.com/
 
ETC drill dosyalarını başarılı bir şekilde çevirir.
Lakin top ve bottom chopper gibi dosyalarda değişiklik yapmanız gerekir.
Bu size zor gelirse ki zordur , aşağıdaki programı kullanın.
Ares .txt uzantılı gerber dosyaları veir.
Uzantıyı .gbr olarak değiştirin.
Verdiğim programda gerber aç deyin.
Gerisini halledersiniz...

Başka bir yol Eagle kullanmaktır.
Eagle için pcb tool var.
PCB tool ile ares i eagle ye çevirip mach3 için olan ulp dosyalarını kullanabilirsiniz.
Bu ulp de çok esnek ve kullanışlı parametreler var.
Ve evet uzun bir yoldur ama doğrudan mach3 için yazıldığı için sonuç olumludur.

--------
Gücenmeyin , sözüm size değil , genel.
Drill için etc yeterli ve zaten zor kısmı o , hele delik sayısı çoksa.
Ve evet uygun cnc varsa delikleri onunla delmek ve seyretmek zevktir.
Ama pcb kazımak hiçde akıllıca değil.
Ancak bir sefer zevk için belki.
Hele çift yüzlü büyücek pcb ise kazımak tam ahmak işi , saatler hatta günler sürebilir.
Oysa laserjet + laminator + asit ile sadece 10 dakikalık iş ve çok daha iyidir pcb sağlığı için.


--------------

Program için :


Planet CNC
 
Merhaba

M48
INCH
T01C0.0500
T02C0.0300
T03C0.0400
T04C0.0320
T05C0.0450
%
T01
X-033196Y+016897
X-032196Y+016897
X-031196Y+016897
X-030196Y+016897
X-029196Y+016897
X-028196Y+016897
X-027196Y+016897
X-026196Y+016897
X-025196Y+016897
X-024196Y+016897
X-023196Y+016897
X-022196Y+016897
X-021196Y+016897
X-020196Y+016897
X-019196Y+016897
X-018196Y+016897
X-017196Y+016897
X-016196Y+016897
X-015196Y+016897
X-014196Y+016897
X-014196Y+022897
X-015196Y+022897
X-016196Y+022897
X-017196Y+022897
X-018196Y+022897
X-019196Y+022897
X-020196Y+022897
X-021196Y+022897
X-022196Y+022897
X-023196Y+022897
X-024196Y+022897
X-025196Y+022897
X-026196Y+022897
X-027196Y+022897
X-028196Y+022897
X-029196Y+022897
X-030196Y+022897
X-031196Y+022897
X-032196Y+022897
X-033196Y+022897
X-015157Y+032283
X-015157Y+034283
X-017157Y+033283
X+016661Y+006149
X+015661Y+006149
X+014661Y+006149
X+013661Y+006149
X+012661Y+006149
X+011661Y+006149
X+010661Y+006149
X+009661Y+006149
X+008661Y+006149
X+008661Y+003149
X+009661Y+003149
X+010661Y+003149
X+011661Y+003149
X+012661Y+003149
X+013661Y+003149
X+014661Y+003149
X+015661Y+003149
X+016661Y+003149
T02
X-021696Y+018897
X-019696Y+018897
X-023196Y+019897
X-023196Y+020685
X-018196Y+019897
X-018196Y+020685
X-008464Y+017913
X-008464Y+021913
X-009448Y+017913
X-009448Y+021913
X-007480Y+017913
X-007480Y+021913
X-007086Y+013976
X-011086Y+013976
X-007086Y+012795
X-011086Y+012795
X-023228Y+015354
X-022440Y+015354
X-038976Y+022047
X-042976Y+022047
X+007333Y+018793
X+007833Y+020793
X+008333Y+018793
X+008833Y+020793
X+009333Y+018793
X+009833Y+020793
X+010333Y+018793
X+010833Y+020793
X+011333Y+018793
X+011833Y+020793
X+012333Y+018793
X+012833Y+020793
X+013333Y+018793
X+013833Y+020793
X+014333Y+018793
X+012360Y+024337
X+012360Y+022368
X+013738Y+024337
X+013738Y+022368
X+005667Y+019809
X+003699Y+019809
X+010785Y+024337
X+010785Y+022368
X+014722Y+021974
X+018463Y+021974
X+018266Y+017841
X+022006Y+017841
X+018935Y+017053
X+022675Y+017053
X+001927Y+018431
X+003896Y+018431
X+003937Y+007480
X+003937Y+003480
X+005118Y+007480
X+005118Y+003480
X+006692Y+008267
X+010692Y+008267
X-026771Y+010566
X-026771Y+014566
X-044488Y+028149
X-040488Y+028149
T03
X-030696Y+018897
X-026696Y+018897
X-014956Y+030413
X-015956Y+030413
X-016956Y+030413
X-017956Y+030413
X-018956Y+030413
X-019956Y+030413
X-020956Y+030413
X-021956Y+030413
X-022956Y+030413
X-023956Y+030413
X-024956Y+030413
X-025956Y+030413
X-026956Y+030413
X-027956Y+030413
X-028956Y+030413
X-029956Y+030413
X-030956Y+030413
X-031956Y+030413
X-003149Y+023031
X-001181Y+023031
X-003149Y+019685
X-001181Y+019685
X-003149Y+014763
X-001181Y+014763
X-010417Y+015944
X-011417Y+015944
X-046062Y+025771
X-046062Y+026771
X-046062Y+027771
X-046062Y+014960
X-046062Y+015960
X-004543Y+011023
X-003543Y+011023
X-002543Y+011023
X-046062Y+011023
X-046062Y+012023
X-011417Y+009055
X-010417Y+009055
X-046062Y+018897
X-046062Y+019897
X-046062Y+020897
X+006848Y+013510
X+006848Y+017510
X+011770Y+029061
X+012770Y+029061
X+013770Y+029061
X+014770Y+029061
X+008266Y+013447
X+008266Y+017447
X+013345Y+013447
X+013345Y+017447
X+014722Y+013447
X+014722Y+017447
X+005471Y+017447
X+005471Y+013447
X+004093Y+017447
X+004093Y+013447
X+016100Y+017447
X+016100Y+013447
X+017478Y+017447
X+017478Y+013447
X+004683Y+029061
X+005683Y+029061
X+006683Y+029061
X+007683Y+029061
X-030314Y+014566
X-029314Y+014566
X-046062Y+008267
X-046062Y+007267
X-002755Y+007874
X-000787Y+007874
X-002755Y+005118
X-000787Y+005118
X+008267Y+010236
X+009267Y+010236
X+011771Y+033858
X+012771Y+033858
X+013771Y+033858
X+014771Y+033858
T04
X-037979Y+016732
X-038779Y+016732
X-039579Y+016732
T05
X-042157Y+024803
X-040157Y+024803
X-045669Y+031496
X-043669Y+031496
M30

şeklinde olan ares çıktısını bahsettiğiniz gibi .txt uzantısı yerine grb olarak değiştirdim, ve

;
; T01 C0.0500 ; Tool-definition
; T02 C0.0300 ; Tool-definition
; T03 C0.0400 ; Tool-definition
; T04 C0.0320 ; Tool-definition
; T05 C0.0450 ; Tool-definition
; % End of header definition

N00010 ; Macro inserted before tool change
N00020 G00 Z20
N00030 T01
N00040 ; Macro inserted after tool
N00050 G00 Z20
N00060 G00 X-33,196 Y16,897
N00070 G01 Z-1,000
N00080 G00 Z3,000
N00090 G00 X-32,196 Y16,897
N00100 G01 Z-1,000
N00110 G00 Z3,000
N00120 G00 X-31,196 Y16,897
N00130 G01 Z-1,000
N00140 G00 Z3,000
N00150 G00 X-30,196 Y16,897
N00160 G01 Z-1,000
N00170 G00 Z3,000
N00180 G00 X-29,196 Y16,897
N00190 G01 Z-1,000
N00200 G00 Z3,000
N00210 G00 X-28,196 Y16,897
N00220 G01 Z-1,000
N00230 G00 Z3,000
N00240 G00 X-27,196 Y16,897
N00250 G01 Z-1,000
N00260 G00 Z3,000
N00270 G00 X-26,196 Y16,897
N00280 G01 Z-1,000
N00290 G00 Z3,000
N00300 G00 X-25,196 Y16,897
N00310 G01 Z-1,000
N00320 G00 Z3,000
N00330 G00 X-24,196 Y16,897
N00340 G01 Z-1,000
N00350 G00 Z3,000
N00360 G00 X-23,196 Y16,897
N00370 G01 Z-1,000
N00380 G00 Z3,000
N00390 G00 X-22,196 Y16,897
N00400 G01 Z-1,000
N00410 G00 Z3,000
N00420 G00 X-21,196 Y16,897
N00430 G01 Z-1,000
N00440 G00 Z3,000
N00450 G00 X-20,196 Y16,897
N00460 G01 Z-1,000
N00470 G00 Z3,000
N00480 G00 X-19,196 Y16,897
N00490 G01 Z-1,000
N00500 G00 Z3,000
N00510 G00 X-18,196 Y16,897
N00520 G01 Z-1,000
N00530 G00 Z3,000
N00540 G00 X-17,196 Y16,897
N00550 G01 Z-1,000
N00560 G00 Z3,000
N00570 G00 X-16,196 Y16,897
N00580 G01 Z-1,000
N00590 G00 Z3,000
N00600 G00 X-15,196 Y16,897
N00610 G01 Z-1,000
N00620 G00 Z3,000
N00630 G00 X-14,196 Y16,897
N00640 G01 Z-1,000
N00650 G00 Z3,000
N00660 G00 X-14,196 Y22,897
N00670 G01 Z-1,000
N00680 G00 Z3,000
N00690 G00 X-15,196 Y22,897
N00700 G01 Z-1,000
N00710 G00 Z3,000
N00720 G00 X-16,196 Y22,897
N00730 G01 Z-1,000
N00740 G00 Z3,000
N00750 G00 X-17,196 Y22,897
N00760 G01 Z-1,000
N00770 G00 Z3,000
N00780 G00 X-18,196 Y22,897
N00790 G01 Z-1,000
N00800 G00 Z3,000
N00810 G00 X-19,196 Y22,897
N00820 G01 Z-1,000
N00830 G00 Z3,000
N00840 G00 X-20,196 Y22,897
N00850 G01 Z-1,000
N00860 G00 Z3,000
N00870 G00 X-21,196 Y22,897
N00880 G01 Z-1,000
N00890 G00 Z3,000
N00900 G00 X-22,196 Y22,897
N00910 G01 Z-1,000
N00920 G00 Z3,000
N00930 G00 X-23,196 Y22,897
N00940 G01 Z-1,000
N00950 G00 Z3,000
N00960 G00 X-24,196 Y22,897
N00970 G01 Z-1,000
N00980 G00 Z3,000
N00990 G00 X-25,196 Y22,897
N01000 G01 Z-1,000
N01010 G00 Z3,000
N01020 G00 X-26,196 Y22,897
N01030 G01 Z-1,000
N01040 G00 Z3,000
N01050 G00 X-27,196 Y22,897
N01060 G01 Z-1,000
N01070 G00 Z3,000
N01080 G00 X-28,196 Y22,897
N01090 G01 Z-1,000
N01100 G00 Z3,000
N01110 G00 X-29,196 Y22,897
N01120 G01 Z-1,000
N01130 G00 Z3,000
N01140 G00 X-30,196 Y22,897
N01150 G01 Z-1,000
N01160 G00 Z3,000
N01170 G00 X-31,196 Y22,897
N01180 G01 Z-1,000
N01190 G00 Z3,000
N01200 G00 X-32,196 Y22,897
N01210 G01 Z-1,000
N01220 G00 Z3,000
N01230 G00 X-33,196 Y22,897
N01240 G01 Z-1,000
N01250 G00 Z3,000
N01260 G00 X-15,157 Y32,283
N01270 G01 Z-1,000
N01280 G00 Z3,000
N01290 G00 X-15,157 Y34,283
N01300 G01 Z-1,000
N01310 G00 Z3,000
N01320 G00 X-17,157 Y33,283
N01330 G01 Z-1,000
N01340 G00 Z3,000
N01350 G00 X16,661 Y6,149
N01360 G01 Z-1,000
N01370 G00 Z3,000
N01380 G00 X15,661 Y6,149
N01390 G01 Z-1,000
N01400 G00 Z3,000
N01410 G00 X14,661 Y6,149
N01420 G01 Z-1,000
N01430 G00 Z3,000
N01440 G00 X13,661 Y6,149
N01450 G01 Z-1,000
N01460 G00 Z3,000
N01470 G00 X12,661 Y6,149
N01480 G01 Z-1,000
N01490 G00 Z3,000
N01500 G00 X11,661 Y6,149
N01510 G01 Z-1,000
N01520 G00 Z3,000
N01530 G00 X10,661 Y6,149
N01540 G01 Z-1,000
N01550 G00 Z3,000
N01560 G00 X9,661 Y6,149
N01570 G01 Z-1,000
N01580 G00 Z3,000
N01590 G00 X8,661 Y6,149
N01600 G01 Z-1,000
N01610 G00 Z3,000
N01620 G00 X8,661 Y3,149
N01630 G01 Z-1,000
N01640 G00 Z3,000
N01650 G00 X9,661 Y3,149
N01660 G01 Z-1,000
N01670 G00 Z3,000
N01680 G00 X10,661 Y3,149
N01690 G01 Z-1,000
N01700 G00 Z3,000
N01710 G00 X11,661 Y3,149
N01720 G01 Z-1,000
N01730 G00 Z3,000
N01740 G00 X12,661 Y3,149
N01750 G01 Z-1,000
N01760 G00 Z3,000
N01770 G00 X13,661 Y3,149
N01780 G01 Z-1,000
N01790 G00 Z3,000
N01800 G00 X14,661 Y3,149
N01810 G01 Z-1,000
N01820 G00 Z3,000
N01830 G00 X15,661 Y3,149
N01840 G01 Z-1,000
N01850 G00 Z3,000
N01860 G00 X16,661 Y3,149
N01870 G01 Z-1,000
N01880 G00 Z3,000
N01890 ; Macro inserted before tool change
N01900 G00 Z20
N01910 T02
N01920 ; Macro inserted after tool
N01930 G00 Z20
N01940 G00 X-21,696 Y18,897
N01950 G01 Z-1,000
N01960 G00 Z3,000
N01970 G00 X-19,696 Y18,897
N01980 G01 Z-1,000
N01990 G00 Z3,000
N02000 G00 X-23,196 Y19,897
N02010 G01 Z-1,000
N02020 G00 Z3,000
N02030 G00 X-23,196 Y20,685
N02040 G01 Z-1,000
N02050 G00 Z3,000
N02060 G00 X-18,196 Y19,897
N02070 G01 Z-1,000
N02080 G00 Z3,000
N02090 G00 X-18,196 Y20,685
N02100 G01 Z-1,000
N02110 G00 Z3,000
N02120 G00 X-8,464 Y17,913
N02130 G01 Z-1,000
N02140 G00 Z3,000
N02150 G00 X-8,464 Y21,913
N02160 G01 Z-1,000
N02170 G00 Z3,000
N02180 G00 X-9,448 Y17,913
N02190 G01 Z-1,000
N02200 G00 Z3,000
N02210 G00 X-9,448 Y21,913
N02220 G01 Z-1,000
N02230 G00 Z3,000
N02240 G00 X-7,480 Y17,913
N02250 G01 Z-1,000
N02260 G00 Z3,000
N02270 G00 X-7,480 Y21,913
N02280 G01 Z-1,000
N02290 G00 Z3,000
N02300 G00 X-7,086 Y13,976
N02310 G01 Z-1,000
N02320 G00 Z3,000
N02330 G00 X-11,086 Y13,976
N02340 G01 Z-1,000
N02350 G00 Z3,000
N02360 G00 X-7,086 Y12,795
N02370 G01 Z-1,000
N02380 G00 Z3,000
N02390 G00 X-11,086 Y12,795
N02400 G01 Z-1,000
N02410 G00 Z3,000
N02420 G00 X-23,228 Y15,354
N02430 G01 Z-1,000
N02440 G00 Z3,000
N02450 G00 X-22,440 Y15,354
N02460 G01 Z-1,000
N02470 G00 Z3,000
N02480 G00 X-38,976 Y22,047
N02490 G01 Z-1,000
N02500 G00 Z3,000
N02510 G00 X-42,976 Y22,047
N02520 G01 Z-1,000
N02530 G00 Z3,000
N02540 G00 X7,333 Y18,793
N02550 G01 Z-1,000
N02560 G00 Z3,000
N02570 G00 X7,833 Y20,793
N02580 G01 Z-1,000
N02590 G00 Z3,000
N02600 G00 X8,333 Y18,793
N02610 G01 Z-1,000
N02620 G00 Z3,000
N02630 G00 X8,833 Y20,793
N02640 G01 Z-1,000
N02650 G00 Z3,000
N02660 G00 X9,333 Y18,793
N02670 G01 Z-1,000
N02680 G00 Z3,000
N02690 G00 X9,833 Y20,793
N02700 G01 Z-1,000
N02710 G00 Z3,000
N02720 G00 X10,333 Y18,793
N02730 G01 Z-1,000
N02740 G00 Z3,000
N02750 G00 X10,833 Y20,793
N02760 G01 Z-1,000
N02770 G00 Z3,000
N02780 G00 X11,333 Y18,793
N02790 G01 Z-1,000
N02800 G00 Z3,000
N02810 G00 X11,833 Y20,793
N02820 G01 Z-1,000
N02830 G00 Z3,000
N02840 G00 X12,333 Y18,793
N02850 G01 Z-1,000
N02860 G00 Z3,000
N02870 G00 X12,833 Y20,793
N02880 G01 Z-1,000
N02890 G00 Z3,000
N02900 G00 X13,333 Y18,793
N02910 G01 Z-1,000
N02920 G00 Z3,000
N02930 G00 X13,833 Y20,793
N02940 G01 Z-1,000
N02950 G00 Z3,000
N02960 G00 X14,333 Y18,793
N02970 G01 Z-1,000
N02980 G00 Z3,000
N02990 G00 X12,360 Y24,337
N03000 G01 Z-1,000
N03010 G00 Z3,000
N03020 G00 X12,360 Y22,368
N03030 G01 Z-1,000
N03040 G00 Z3,000
N03050 G00 X13,738 Y24,337
N03060 G01 Z-1,000
N03070 G00 Z3,000
N03080 G00 X13,738 Y22,368
N03090 G01 Z-1,000
N03100 G00 Z3,000
N03110 G00 X5,667 Y19,809
N03120 G01 Z-1,000
N03130 G00 Z3,000
N03140 G00 X3,699 Y19,809
N03150 G01 Z-1,000
N03160 G00 Z3,000
N03170 G00 X10,785 Y24,337
N03180 G01 Z-1,000
N03190 G00 Z3,000
N03200 G00 X10,785 Y22,368
N03210 G01 Z-1,000
N03220 G00 Z3,000
N03230 G00 X14,722 Y21,974
N03240 G01 Z-1,000
N03250 G00 Z3,000
N03260 G00 X18,463 Y21,974
N03270 G01 Z-1,000
N03280 G00 Z3,000
N03290 G00 X18,266 Y17,841
N03300 G01 Z-1,000
N03310 G00 Z3,000
N03320 G00 X22,006 Y17,841
N03330 G01 Z-1,000
N03340 G00 Z3,000
N03350 G00 X18,935 Y17,053
N03360 G01 Z-1,000
N03370 G00 Z3,000
N03380 G00 X22,675 Y17,053
N03390 G01 Z-1,000
N03400 G00 Z3,000
N03410 G00 X1,927 Y18,431
N03420 G01 Z-1,000
N03430 G00 Z3,000
N03440 G00 X3,896 Y18,431
N03450 G01 Z-1,000
N03460 G00 Z3,000
N03470 G00 X3,937 Y7,480
N03480 G01 Z-1,000
N03490 G00 Z3,000
N03500 G00 X3,937 Y3,480
N03510 G01 Z-1,000
N03520 G00 Z3,000
N03530 G00 X5,118 Y7,480
N03540 G01 Z-1,000
N03550 G00 Z3,000
N03560 G00 X5,118 Y3,480
N03570 G01 Z-1,000
N03580 G00 Z3,000
N03590 G00 X6,692 Y8,267
N03600 G01 Z-1,000
N03610 G00 Z3,000
N03620 G00 X10,692 Y8,267
N03630 G01 Z-1,000
N03640 G00 Z3,000
N03650 G00 X-26,771 Y10,566
N03660 G01 Z-1,000
N03670 G00 Z3,000
N03680 G00 X-26,771 Y14,566
N03690 G01 Z-1,000
N03700 G00 Z3,000
N03710 G00 X-44,488 Y28,149
N03720 G01 Z-1,000
N03730 G00 Z3,000
N03740 G00 X-40,488 Y28,149
N03750 G01 Z-1,000
N03760 G00 Z3,000
N03770 ; Macro inserted before tool change
N03780 G00 Z20
N03790 T03
N03800 ; Macro inserted after tool
N03810 G00 Z20
N03820 G00 X-30,696 Y18,897
N03830 G01 Z-1,000
N03840 G00 Z3,000
N03850 G00 X-26,696 Y18,897
N03860 G01 Z-1,000
N03870 G00 Z3,000
N03880 G00 X-14,956 Y30,413
N03890 G01 Z-1,000
N03900 G00 Z3,000
N03910 G00 X-15,956 Y30,413
N03920 G01 Z-1,000
N03930 G00 Z3,000
N03940 G00 X-16,956 Y30,413
N03950 G01 Z-1,000
N03960 G00 Z3,000
N03970 G00 X-17,956 Y30,413
N03980 G01 Z-1,000
N03990 G00 Z3,000
N04000 G00 X-18,956 Y30,413
N04010 G01 Z-1,000
N04020 G00 Z3,000
N04030 G00 X-19,956 Y30,413
N04040 G01 Z-1,000
N04050 G00 Z3,000
N04060 G00 X-20,956 Y30,413
N04070 G01 Z-1,000
N04080 G00 Z3,000
N04090 G00 X-21,956 Y30,413
N04100 G01 Z-1,000
N04110 G00 Z3,000
N04120 G00 X-22,956 Y30,413
N04130 G01 Z-1,000
N04140 G00 Z3,000
N04150 G00 X-23,956 Y30,413
N04160 G01 Z-1,000
N04170 G00 Z3,000
N04180 G00 X-24,956 Y30,413
N04190 G01 Z-1,000
N04200 G00 Z3,000
N04210 G00 X-25,956 Y30,413
N04220 G01 Z-1,000
N04230 G00 Z3,000
N04240 G00 X-26,956 Y30,413
N04250 G01 Z-1,000
N04260 G00 Z3,000
N04270 G00 X-27,956 Y30,413
N04280 G01 Z-1,000
N04290 G00 Z3,000
N04300 G00 X-28,956 Y30,413
N04310 G01 Z-1,000
N04320 G00 Z3,000
N04330 G00 X-29,956 Y30,413
N04340 G01 Z-1,000
N04350 G00 Z3,000
N04360 G00 X-30,956 Y30,413
N04370 G01 Z-1,000
N04380 G00 Z3,000
N04390 G00 X-31,956 Y30,413
N04400 G01 Z-1,000
N04410 G00 Z3,000
N04420 G00 X-3,149 Y23,031
N04430 G01 Z-1,000
N04440 G00 Z3,000
N04450 G00 X-1,181 Y23,031
N04460 G01 Z-1,000
N04470 G00 Z3,000
N04480 G00 X-3,149 Y19,685
N04490 G01 Z-1,000
N04500 G00 Z3,000
N04510 G00 X-1,181 Y19,685
N04520 G01 Z-1,000
N04530 G00 Z3,000
N04540 G00 X-3,149 Y14,763
N04550 G01 Z-1,000
N04560 G00 Z3,000
N04570 G00 X-1,181 Y14,763
N04580 G01 Z-1,000
N04590 G00 Z3,000
N04600 G00 X-10,417 Y15,944
N04610 G01 Z-1,000
N04620 G00 Z3,000
N04630 G00 X-11,417 Y15,944
N04640 G01 Z-1,000
N04650 G00 Z3,000
N04660 G00 X-46,062 Y25,771
N04670 G01 Z-1,000
N04680 G00 Z3,000
N04690 G00 X-46,062 Y26,771
N04700 G01 Z-1,000
N04710 G00 Z3,000
N04720 G00 X-46,062 Y27,771
N04730 G01 Z-1,000
N04740 G00 Z3,000
N04750 G00 X-46,062 Y14,960
N04760 G01 Z-1,000
N04770 G00 Z3,000
N04780 G00 X-46,062 Y15,960
N04790 G01 Z-1,000
N04800 G00 Z3,000
N04810 G00 X-4,543 Y11,023
N04820 G01 Z-1,000
N04830 G00 Z3,000
N04840 G00 X-3,543 Y11,023
N04850 G01 Z-1,000
N04860 G00 Z3,000
N04870 G00 X-2,543 Y11,023
N04880 G01 Z-1,000
N04890 G00 Z3,000
N04900 G00 X-46,062 Y11,023
N04910 G01 Z-1,000
N04920 G00 Z3,000
N04930 G00 X-46,062 Y12,023
N04940 G01 Z-1,000
N04950 G00 Z3,000
N04960 G00 X-11,417 Y9,055
N04970 G01 Z-1,000
N04980 G00 Z3,000
N04990 G00 X-10,417 Y9,055
N05000 G01 Z-1,000
N05010 G00 Z3,000
N05020 G00 X-46,062 Y18,897
N05030 G01 Z-1,000
N05040 G00 Z3,000
N05050 G00 X-46,062 Y19,897
N05060 G01 Z-1,000
N05070 G00 Z3,000
N05080 G00 X-46,062 Y20,897
N05090 G01 Z-1,000
N05100 G00 Z3,000
N05110 G00 X6,848 Y13,510
N05120 G01 Z-1,000
N05130 G00 Z3,000
N05140 G00 X6,848 Y17,510
N05150 G01 Z-1,000
N05160 G00 Z3,000
N05170 G00 X11,770 Y29,061
N05180 G01 Z-1,000
N05190 G00 Z3,000
N05200 G00 X12,770 Y29,061
N05210 G01 Z-1,000
N05220 G00 Z3,000
N05230 G00 X13,770 Y29,061
N05240 G01 Z-1,000
N05250 G00 Z3,000
N05260 G00 X14,770 Y29,061
N05270 G01 Z-1,000
N05280 G00 Z3,000
N05290 G00 X8,266 Y13,447
N05300 G01 Z-1,000
N05310 G00 Z3,000
N05320 G00 X8,266 Y17,447
N05330 G01 Z-1,000
N05340 G00 Z3,000
N05350 G00 X13,345 Y13,447
N05360 G01 Z-1,000
N05370 G00 Z3,000
N05380 G00 X13,345 Y17,447
N05390 G01 Z-1,000
N05400 G00 Z3,000
N05410 G00 X14,722 Y13,447
N05420 G01 Z-1,000
N05430 G00 Z3,000
N05440 G00 X14,722 Y17,447
N05450 G01 Z-1,000
N05460 G00 Z3,000
N05470 G00 X5,471 Y17,447
N05480 G01 Z-1,000
N05490 G00 Z3,000
N05500 G00 X5,471 Y13,447
N05510 G01 Z-1,000
N05520 G00 Z3,000
N05530 G00 X4,093 Y17,447
N05540 G01 Z-1,000
N05550 G00 Z3,000
N05560 G00 X4,093 Y13,447
N05570 G01 Z-1,000
N05580 G00 Z3,000
N05590 G00 X16,100 Y17,447
N05600 G01 Z-1,000
N05610 G00 Z3,000
N05620 G00 X16,100 Y13,447
N05630 G01 Z-1,000
N05640 G00 Z3,000
N05650 G00 X17,478 Y17,447
N05660 G01 Z-1,000
N05670 G00 Z3,000
N05680 G00 X17,478 Y13,447
N05690 G01 Z-1,000
N05700 G00 Z3,000
N05710 G00 X4,683 Y29,061
N05720 G01 Z-1,000
N05730 G00 Z3,000
N05740 G00 X5,683 Y29,061
N05750 G01 Z-1,000
N05760 G00 Z3,000
N05770 G00 X6,683 Y29,061
N05780 G01 Z-1,000
N05790 G00 Z3,000
N05800 G00 X7,683 Y29,061
N05810 G01 Z-1,000
N05820 G00 Z3,000
N05830 G00 X-30,314 Y14,566
N05840 G01 Z-1,000
N05850 G00 Z3,000
N05860 G00 X-29,314 Y14,566
N05870 G01 Z-1,000
N05880 G00 Z3,000
N05890 G00 X-46,062 Y8,267
N05900 G01 Z-1,000
N05910 G00 Z3,000
N05920 G00 X-46,062 Y7,267
N05930 G01 Z-1,000
N05940 G00 Z3,000
N05950 G00 X-2,755 Y7,874
N05960 G01 Z-1,000
N05970 G00 Z3,000
N05980 G00 X-0,787 Y7,874
N05990 G01 Z-1,000
N06000 G00 Z3,000
N06010 G00 X-2,755 Y5,118
N06020 G01 Z-1,000
N06030 G00 Z3,000
N06040 G00 X-0,787 Y5,118
N06050 G01 Z-1,000
N06060 G00 Z3,000
N06070 G00 X8,267 Y10,236
N06080 G01 Z-1,000
N06090 G00 Z3,000
N06100 G00 X9,267 Y10,236
N06110 G01 Z-1,000
N06120 G00 Z3,000
N06130 G00 X11,771 Y33,858
N06140 G01 Z-1,000
N06150 G00 Z3,000
N06160 G00 X12,771 Y33,858
N06170 G01 Z-1,000
N06180 G00 Z3,000
N06190 G00 X13,771 Y33,858
N06200 G01 Z-1,000
N06210 G00 Z3,000
N06220 G00 X14,771 Y33,858
N06230 G01 Z-1,000
N06240 G00 Z3,000
N06250 ; Macro inserted before tool change
N06260 G00 Z20
N06270 T04
N06280 ; Macro inserted after tool
N06290 G00 Z20
N06300 G00 X-37,979 Y16,732
N06310 G01 Z-1,000
N06320 G00 Z3,000
N06330 G00 X-38,779 Y16,732
N06340 G01 Z-1,000
N06350 G00 Z3,000
N06360 G00 X-39,579 Y16,732
N06370 G01 Z-1,000
N06380 G00 Z3,000
N06390 ; Macro inserted before tool change
N06400 G00 Z20
N06410 T05
N06420 ; Macro inserted after tool
N06430 G00 Z20
N06440 G00 X-42,157 Y24,803
N06450 G01 Z-1,000
N06460 G00 Z3,000
N06470 G00 X-40,157 Y24,803
N06480 G01 Z-1,000
N06490 G00 Z3,000
N06500 G00 X-45,669 Y31,496
N06510 G01 Z-1,000
N06520 G00 Z3,000
N06530 G00 X-43,669 Y31,496
N06540 G01 Z-1,000
N06550 G00 Z3,000
N06560 M08
N06570 M10
N06580 M30


şeklinde çıktı aldım. Aresten Gerber çıktısı elde ederken sadece drill'i işaretledim.Size sormak istediğim top ve bottom copper için ne yapmam gerekiyor?Değişiklikten bahsetmişsiniz ama ben durumu tam olarak anlayamadım.


teşekkürler.
 
Drill için gerekeni yapmışsınız işte.
Mach3 gibi ler için her satırın sonunda eksik olan z kodlarını eklemiş program.
Ne kadar dalacak ne kadar yukarı çıkacak seçebilirsiniz .

Kazıma için , ares kodların içerisinde D01* gibi şeyler ekler.
ETC bunları tanıyamıyor.
Bunları ayıklarsanız çevirir ama bu işinize yaramaz.
Çünki bunlar curve kodlardır.

Top ve bottom chopper leri ise verdiğim program ile kolayca yapabilirsiniz.

Özet :
Drill için = ETC
Kazıma için = Verdiğim program

------

Kodlarınızı code tag ( # )kullanarak eklerseniz uzun satırlar olmaz , okuması kolay olur.

Kod:
; T01  C0.0500   ; Tool-definition
; T02  C0.0300   ; Tool-definition
; T03  C0.0400   ; Tool-definition
