İşsizlik mi var?

Müsteşar 1/4 4.834 5.144
Genel Müdür 1/4 4.416 4.708

Şube Müdürü 1/4 2.235 2.436

Memur 9/3 1.338 1.501

Memur 13/1 1.333 1.496

Hizmetli 12/1 1.300 1.460

Öğretmen 1/4 1.792 1.974

Öğretmen 9/3 1.550 1 .721

Kaymakam 7/1 2.875 3.021

Başkomiser 3/1 2.330 2.535

Polis memuru 8/1 2.060 2.253

Uzman doktor 1/4 2.355 2.561

Doktor 7/2 1.992 2.182

Hemşire-Lise 11/2 1.510 1.679

Mühendis-Büro 1/4 2.305 2.508

Teknisyen-Büro 11/1 1.510 1.680

Profesör 1/4 3.790 4.056

Arş. görevlisi 7/3 1.803 1.985

Vaiz 1/4 1.937 2.124

Avukat 1/4 2.514 2.726
 
Müsteşar 1/4 4.834 5.144
Genel Müdür 1/4 4.416 4.708

Şube Müdürü 1/4 2.235 2.436

Memur 9/3 1.338 1.501

Memur 13/1 1.333 1.496

Hizmetli 12/1 1.300 1.460

Öğretmen 1/4 1.792 1.974

Öğretmen 9/3 1.550 1 .721

Kaymakam 7/1 2.875 3.021

Başkomiser 3/1 2.330 2.535

Polis memuru 8/1 2.060 2.253

Uzman doktor 1/4 2.355 2.561

Doktor 7/2 1.992 2.182

Hemşire-Lise 11/2 1.510 1.679

Mühendis-Büro 1/4 2.305 2.508

Teknisyen-Büro 11/1 1.510 1.680

Profesör 1/4 3.790 4.056

Arş. görevlisi 7/3 1.803 1.985

Vaiz 1/4 1.937 2.124

Avukat 1/4 2.514 2.726


ya nerden buldun bunu morelimizi bozuyorsun bu rakamlarla :/
 
Bu liste 657 li çalışanlar içindir, kitlerde çalışanlar daha yüksek ücrette alır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,967
Mesajlar
922,155
Kullanıcılar
451,159
Son üye
siriusorion

Yeni konular

Geri
Üst