Bu problemin dengesiz yüklenme görülen tüm işletmelerde görülmesi normal. Nötr kesit tayini için oluşturmuş olduğum bir tabloyu sizlede paylaşayım. 3x120+70 mm2 kesitli bir kabloda nötrden akacak akıma göre toprak nötr arasındaki gerilimi gösterir tabloyu sizinle paylaşayım.
| | | | | | | | | | |
| Akım/Metre | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 10 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | | | | | | | |
| 20 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | | | |
| 30 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | | |
| 40 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | |
| 50 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | |
| 60 | 3,3 | 5,0 | 6,6 | 8,3 | 10,0 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | 16,6 | |
| 70 | 3,9 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 11,6 | 13,6 | 15,5 | 17,5 | 19,4 | |
| 80 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 11,1 | 13,3 | 15,5 | 17,7 | 19,9 | 22,2 |
| 90 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 19,9 | 22,4 | 24,9 |
| 100 | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,1 | 13,9 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 24,9 | 27,7 |
| 110 | 3,0 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,3 | 21,3 | 24,4 | 27,4 | 30,5 |
| 120 | 3,3 | 6,6 | 10,0 | 13,3 | 16,6 | 19,9 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,2 |
| 130 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36,0 |
| 140 | 3,9 | 7,8 | 11,6 | 15,5 | 19,4 | 23,3 | 27,1 | 31,0 | 34,9 | 38,8 |
| 150 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,6 | 20,8 | 24,9 | 29,1 | 33,2 | 37,4 | 41,6 |
| 160 | 4,4 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 22,2 | 26,6 | 31,0 | 35,5 | 39,9 | 44,3 |
| 170 | 4,7 | 9,4 | 14,1 | 18,8 | 23,5 | 28,3 | 33,0 | 37,7 | 42,4 | 47,1 |
| 180 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 19,9 | 24,9 | 29,9 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 49,9 |
| 190 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 21,1 | 26,3 | 31,6 | 36,8 | 42,1 | 47,4 | 52,6 |
| 200 | 5,5 | 11,1 | 16,6 | 22,2 | 27,7 | 33,2 | 38,8 | 44,3 | 49,9 | 55,4 |
[TD="width: 100"]
[/TD]
[TD="width: 42"]
Kablo Kesiti- 70 mm2
[/TD]
[TD="width: 40"]
[/TD]
[TD="width: 40"]
[/TD]
[TD="width: 40"]
[/TD]
[TD="width: 45"]
[/TD]
[TD="width: 45"]
[/TD]
[TD="width: 45"]
[/TD]
[TD="width: 45"]
[/TD]
[TD="width: 45"]
[/TD]
[TD="width: 49"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #5C8526"]0,3[/TD]
[TD="bgcolor: #5C8526"]0,6[/TD]
[TD="bgcolor: #5C8526"]0,8[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,1[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,4[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,7[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,9[/TD]
[TD="bgcolor: #5C8526"]0,6[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,1[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,7[/TD]
[TD="bgcolor: #5C8526"]0,8[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,7[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,1[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,4[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,7[/TD]
[TD="bgcolor: #FF6633"]1,9[/TD]