sasen1
Paylaşımcı üye
- Katılım
- 19 Haz 2008
- Mesajlar
- 1,249
- Puanları
- 106
Teşekkür ederim Yamyam hocam.Daha önce kullandığımız MI osiloskop progaramını PC ye yükledim (21 günlük süresi var ).Bunu sinyal jeneretörü çok güzel istediğimiz Vp değerini girebiliyoruz.Bu hassasiyetle ölçümler yaptım.Bu ölçümler ile istediğimiz desibellerin Vp değerleri ile mA değerleri ve benim yaptığım redresör çıkış gerilim ölçümleri ile TR devresi ibre mA ölçüm değerlerini tespit ettim. Ölçümlerde -6dB den itibaren bizim tr devresi çıkışındaki ölçümde 0.01mA ve daha aşağıya doğru indikçe örneğin -18dB de 0.03mA kadar olması gerekenden daha düşük mA okunuyor.Bu da ibreye ne kadar yansır bilemiyorum.Ama bu şekilde -27dB ,-30dB verince ibre zaten en dipte olduğu için okuma yapmıyor.
TABLO
Sinyal Jeneratörü----------------------------Redresör çıkışı
dB------------------Volt-------------------------Volt-------------- Gereken mA----------İbre ölçülen mA
0 dB ---------------1V -----------------------------1V-----------------------0.75mA------------0.77mA
-3 dB--------------- 0.71 V ------------------------- 0,715 V-----------------0.53mA-----------0.53 mA
-6 dB -------------- 0.50 V---------------------------0.501 V----------------0.375mA--------- 0.36mA
-9 dB---------------- 0.356 V--------------------------0.353 V---------------0.265mA ----------0.24mA
-12 dB-------------- 0.250 V-------------------------- 0.247 V---------------0.187mA-----------0.16mA
-15 dB---------------0.177 V-------------------------- 0.173 V---------------0.137mA-----------0.10mA
-18 dB---------------0.122 V-------------------------- 0.126 V----------------0.097mA ---------0.06mA
-21 dB --------------0.089 V------------------------- 0.083 V
-24 dB-------------- 0.063 V-------------------------- 0.056 V
-27 dB -------------- 0.0446V------------------------ -0.037 V
-30 dB-------------- 0.0315 ---------------------------0.024 V
TABLO
Sinyal Jeneratörü----------------------------Redresör çıkışı
dB------------------Volt-------------------------Volt-------------- Gereken mA----------İbre ölçülen mA
0 dB ---------------1V -----------------------------1V-----------------------0.75mA------------0.77mA
-3 dB--------------- 0.71 V ------------------------- 0,715 V-----------------0.53mA-----------0.53 mA
-6 dB -------------- 0.50 V---------------------------0.501 V----------------0.375mA--------- 0.36mA
-9 dB---------------- 0.356 V--------------------------0.353 V---------------0.265mA ----------0.24mA
-12 dB-------------- 0.250 V-------------------------- 0.247 V---------------0.187mA-----------0.16mA
-15 dB---------------0.177 V-------------------------- 0.173 V---------------0.137mA-----------0.10mA
-18 dB---------------0.122 V-------------------------- 0.126 V----------------0.097mA ---------0.06mA
-21 dB --------------0.089 V------------------------- 0.083 V
-24 dB-------------- 0.063 V-------------------------- 0.056 V
-27 dB -------------- 0.0446V------------------------ -0.037 V
-30 dB-------------- 0.0315 ---------------------------0.024 V
PTC uygulaması ile sıcaklığa karşı akım sınırlaması mı yapmış olacağız?Eski profesyonel PPM lerde PTC uygulaması sıklıkla yapılırdı.
Son düzenleme: